KTM MC ESSENTIAL EQUINOX QB15E
Ref.: QB15E838
Ref. Nr.: QB15E838/UG0
Merkmale
Hauptmerkmale
Leistung in Watt | 800 W |
Gesamtkapazität Schüssel | 4.8 L |
Geschwindigkeitsstufen | 6 |
Schneebesen | Ja |
Metalldruckguss | Nein |
Energieverbrauch - Aus-Zustand (W) | 0.3 W |
Energieverbrauch - Bereitschaftsbetrieb (W) | NA W |
Energieverbrauch - Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) | NA W |
Zeit bis zum Erreichen des Aus-Zustand (Minuten) | 0 min |
Zeit bis zum Erreichen des Bereitschaftsbetrieb (Minuten) | NA min |
Zeit bis zum Erreichen des vernetzten Bereitschaftsbetrieb (Minuten) | NA min |
Weitere Merkmale
Rezeptbuch | Nein |
Pulsfunktion | Ja |
Anzahl der Funktionen | 3 |
Funktionsart | WHISK/BEATER/DOUGH HOOK |
Planetarisches Rührsystem | Ja |
Brotteig | 0.8 kg |
Kuchenteig | 1.8 kg |
Schüsselmaterial | Edelstahl |
Mixer | Nein |
Hacken/Zerkleinern | Nein |
Rührbesen | Metall |
Knethaken | Hochleistung |
Fleischwolf | Nein |
Entsafter | Nein |
Mini-Zerkleinerer | Nein |
Nudel 3 Formen | Nein |
Pastabox (6 Formen) | Nein |
Extra Schüssel | Nein |
Erwerbbares Zubehör | Nein |
Kabelaufbewahrung | Nein |
Farben | BLACK |
Zerkleinerer | Nein |
Foodprozessor Schüssel | Nein |
Dokumente
FAQ