Infiny Juice
Ref.: ZC255B38
Die Vorteile: Infiny Juice
Merkmale
Materialgehäuse | Kunststoff |
Filtermaterial | Edelstahl |
Anzahl Filter | 1 |
Tropfstopptülle | Ja |
Schaumtrenner | Nein |
Volumen Kanne | 0.8 L |
Externer Tresterbehälter | Ja |
Drehgeschwindigkeit (U/min) | 82 RPM |
Größe Einfüllschacht (L x B) | 4 x 5 cm |
Sofortiges Servieren | Ja |
Geschwindigkeitsstufen | 2 |
Kabelaufbewahrung | Ja |
Spülmaschinengeeignet - Details | only pusher, lid, pressing screw, juice filter, bowl, jugs, cleaning brush, drip stop. |
Spülmaschinengeeignet | Ja |
Leistung in Watt | 200 W |
Farben | Silver premium / Dark grey |
Volumen Tresterbehälter | 0.8 L |
Energieverbrauch - Aus-Zustand (W) | 0.4 W |
Energieverbrauch - Bereitschaftsbetrieb (W) | NA W |
Energieverbrauch - Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) | NA W |
Zeit bis zum Erreichen des Aus-Zustand (Minuten) | 0 min |
Zeit bis zum Erreichen des Bereitschaftsbetrieb (Minuten) | NA min |
Zeit bis zum Erreichen des vernetzten Bereitschaftsbetrieb (Minuten) | NA min |
FAQ
*Laboratory tests performed with 1kg of raspberries for the juice, 1kg of oranges for the vitamin C and 1 kg of grapes for the antioxidants in comparaison with the Tefal ZN65 centrifugal juicer